新しい高品質 LED アリーナ照明 1000 ワット IP65 防水調節可能なモジュールハイマストランプスタジアムスポーツライトテニスコート W LED 投光器
新しい高品質 LED アリーナ照明 1000W IP65 防水調節可能なモジュール ハイマスト ランプ スポーツ テニス コート LED フラッド ライト スタジアム LED スポーツ ライトの利点 データシート: パッケージング: FAQ
基礎情報
モデル番号。 | PL-SD-039M-02-960W |
認証 | CCC、CE、CQC、C-tick、EMC、エナジースター、ETL、FCC、FDA、GOST、GS、LVD、PSE、REACH、RoHS、SAA、SASO、VDE、TÜV ENEC CB |
動作電圧 | AC90-305V |
入力電圧 | AC90-305V |
LED チップ マーク | ルミレッズ 5050SMD |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
商標 | 牡丹照明 |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 500,000個/年 |
製品説明
新しい高品質 LED アリーナ照明 1000 ワット IP65 防水調節可能なモジュールハイマストランプスポーツテニスコート LED 投光器付き
LEDスタジアムスポーツ照明の利点
- プロジェクト照明、スポーツフィールド、ハイポール、倉庫、展示棚、トンネル、サッカー場などに最適な調整可能な投光器。
- Meanwell/Inventronics/G-Power ブランドのドライブ、非常に優れたサージ保護、安定したパフォーマンス、5 年保証。
- 高輝度、低光減衰、長寿命の特性を持つ新世代SMD Lumileds LEDを光源として使用します。
- さまざまなアプリケーションシナリオに応じてさまざまなビーム角度オプションを提供します。
- すべてのIESファイルセットをサポートし、Dialuxプログラムをサポートします。
- 防水IP65、屋外で自由に使用できます。
- TÜV-CE (EMC LVD ROHS)、CB、SAA。
データシート:
モデル | PL-SD-039M-02-480W | PL-SD-039M-02-720W | PL-SD-039M-02-960W | PL-SD-039M-02-1200W | PL-SD-039M-02-1440W | |
パフォーマンス | 480W | 720W | 960W | 1200W | 1440W | |
寸法 | 587X338X180mm | 587X484X180mm | 632X587X180mm | 780X587X180mm | 928X587X180mm | |
光束 | 160lm/w±5% | |||||
LEDクエレ | ルミレッズ 5050 192 個 | 276 個 ルミレッズ 5050 | ルミレッズ 5050 384個 | ルミレッズ 5050 480個 | 576 個ルミレッズ 5050 | |
入力電圧 | AC100~277V | |||||
周波数範囲 | 50~60Hz | |||||
全高調波歪み | <20 % (typisch: 10 %) | |||||
色温度 | 2700~6500K | |||||
演色評価数 | CRI>70/80 | |||||
IPレーティングとIK | IP65およびIK08 | |||||
光線角度 | 20°/40°/60°/90°/100X140° | |||||
ハウジングの色 | シルバー | |||||
仕事生活 | >50,000時間 | |||||
保証 | 5年 | |||||
作業環境 | -30°C ~ +50°C、相対湿度 10% ~ 90% | |||||
ボディとシェードの材質 | アルミボディとリング状レンズ | |||||
どこで使えるのか | 外壁、広場、プロジェクト照明、スポーツフィールド、ハイマスト、倉庫、展示棚、トンネル、サッカー場などの建設に適用できます。 |
私たちに送ってください